Calendário Econômico
br.investing.com/economic-calendar/ |
Calendário Econômico |
- Para usar este recurso, verifique se você está conectado à sua conta
- Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário
Uma vez Recorrente
Método de Entrega
Popup do Website
Notificações do aplicativo para celular
Hora | Moeda | Import. | Evento | Atual | Projeção | Prévio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Import. | Evento | Atual | Projeção | Prévio | ||
terça-feira, 28 de abril de 2020 | ||||||||
02:00 | JPY | IPC-núcleo do Banco do Japão (Anual) | 0,1% | 0,2% | ||||
03:45 | EUR | Confiança do Consumidor – França (Abr) | 95 | 83 | 103 | |||
04:00 | EUR | Taxa de Desemprego – Espanha (Q1) | 14,41% | 15,60% | 13,78% | |||
06:45 | GBP | Leilão do Tesouro Títulos Gilt a 10 anos | 0,260% | 0,270% | ||||
07:00 | GBP | Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição (Abr) | -55 | -40 | -3 | |||
07:30 | EUR | Leilão Italiano BOT a 6 meses | 0,227% | 0,055% | ||||
08:00 | MXN | Balança Comercial (Mar) | 3,392B | 2,400B | 2,911B | |||
08:00 | MXN | Balança Comercial (USD) (Mar) | 1,914B | 1,429B | ||||
09:00 | BRL | IPCA-15 (Mensal) (Abr) | -0,01% | 0,06% | 0,02% | |||
09:00 | BRL | IPCA-15 (Anual) (Abr) | 2,92% | 3,71% | 3,67% | |||
09:30 | USD | Balança Comercial de Bens (Mar) | -59,89B | |||||
09:30 | USD | Nível de Estoques do Varejo excluindo Automóveis (Mar) | 0,3% | |||||
09:30 | USD | Estoques no Atacado (Mensal) | -0,7% | |||||
09:55 | USD | Índice Redbook (Anual) | -6,9% | |||||
09:55 | USD | Índice Redbook (Mensal) | -10,6% | |||||
10:00 | USD | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (a.s.) (Mensal) (Fev) | 0,4% | 0,3% | ||||
10:00 | USD | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Mensal) (Fev) | 0,0% | |||||
10:00 | USD | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Anual) (Fev) | 3,2% | 3,1% | ||||
10:30 | BRL | Empréstimos Bancários (Mensal) (Mar) | 0,6% | |||||
11:00 | USD | Confiança do Consumidor CB (Abr) | 87,9 | 120,0 | ||||
11:00 | USD | Índice de Manufatura Fed Richmond (Abr) | 2 | |||||
11:00 | USD | Índice de Embarques do Setor Industrial Richmond (Abr) | 13 | |||||
11:00 | USD | Índice do Setor de Serviços Richmond (Abr) | 1 | |||||
11:30 | USD | Subíndice de Receita com Serviços Fed Dallas (Abr) | -67,0 | |||||
11:30 | USD | Perspectiva do Setor de Serviços de Texas (Abr) | -78,8 | |||||
14:00 | USD | Leilão Americano Note a 7 anos | 0,680% | |||||
16:00 | ARS | Atividade Econômica (Anual) (Fev) | -3,4% | -1,8% | ||||
17:30 | USD | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | 13,226M | |||||
19:45 | NZD | Variação no Emprego (Trimestral) (Q1) | 0,3% | 0,2% | ||||
19:45 | NZD | Exportações (Mar) | 4,92B | |||||
19:45 | NZD | Importações (Mar) | 4,33B | |||||
19:45 | NZD | Taxa de Participação (Q1) | 70,10% | |||||
19:45 | NZD | Balança Comercial (Anual) (Mar) | -3.260M | |||||
19:45 | NZD | Balança Comercial (Mensal) (Mar) | 594M | |||||
19:45 | NZD | Taxa de Desemprego (Q1) | 4,2% | 4,0% | ||||
20:01 | GBP | Índice BRC de Preços Praticados no Varejo (Anual) | -0,8% | |||||
22:30 | AUD | IPC (Anual) (Q1) | 2,0% | 1,8% | ||||
22:30 | AUD | IPC (Trimestral) (Q1) | 0,2% | 0,7% | ||||
22:30 | AUD | Número-índice do IPC (Q1) | 116,20 | |||||
22:30 | AUD | Núcleo da Mediana do IPC (Trimestral) (Q1) | 0,4% | 0,4% | ||||
22:30 | AUD | Núcleo da Mediana do IPC (Anual) (Q1) | 1,6% | 1,6% | ||||
22:30 | AUD | Mediana Ponderada do IPC (Anual) (Q1) | 1,5% | 1,3% | ||||
22:30 | AUD | Mediana Ponderada do IPC (Trimestral) (Q1) | 0,4% | 0,4% |
Notícias sobre Indicadores Econômicos
Por Luana Maria Benedito SÃO PAULO (Reuters) – O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do Brasil caiu a seu menor nível da série histórica no mês de abril, em mais uma evidência.
SÃO PAULO (Reuters) – A economia brasileira vai registrar em 2020 sua pior contração da história, com impactos do coronavírus «maiores» que o esperado, afirmou o Citi em nota a.
BRASÍLIA (Reuters) – A diretora de Assuntos Internacionais do Banco Central, Fernanda Nechio, destacou nesta segunda-feira que a autoridade monetária terá de avaliar o balanço de.
SÃO PAULO (Reuters) – O cenário para a economia brasileira este ano continuou em queda livre na pesquisa Focus do Banco Central, como consequência das paralisações e isolamentos.
Agência Brasil – O Índice de Confiança do Comércio (Icom), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), teve queda de 26,9 pontos na passagem de março para abril deste ano. Com esse.
Calendario Economico
Número de candidaturas por puesto de trabajo (Mar)
Act: 1,39 Pron: 1,40 Anterior: 1,45
Tasa de desempleo (Mar)
Act: 2,5% Pron: 2,5% Anterior: 2,4%
IPC subyacente del BoJ (Anual)
Act: 0,1% Pron: Anterior: 0,2%
Confianza del consumidor de Francia (Abr)
Act: 95 Pron: 83 Anterior: 103
Tasa de desempleo en España (1T)
Act: 14,41% Pron: 15,60% Anterior: 13,78%
Subasta de deuda a 10 años (Gilt)
Act: 0,260% Pron: Anterior: 0,270%
Encuesta CBI sobre el sector de la distribución (Abr)
Act: -55 Pron: -40 Anterior: -3
Subasta de deuda italiana a 6 meses (BOT)
Act: 0,227% Pron: Anterior: 0,055%
Balanza comercial (Mar)
Act: 3,392B Pron: 2,400B Anterior: 2,911B
Balanza comercial (USD) (Mar)
Act: 1,914B Pron: Anterior: 1,429B
IPC a mediados de mes (Anual) (Abr)
Act: 2,92% Pron: 3,71% Anterior: 3,67%
IPC a mediados de mes (Mensual) (Abr)
Act: -0,01% Pron: 0,06% Anterior: 0,02%
Balanza comercial de bienes (Mar)
Act: Pron: Anterior: -59,89B
Inventarios de los minoristas exc. automóviles (Mar)
Act: Pron: Anterior: 0,3%
Inventarios mayoristas (Mensual)
Act: Pron: Anterior: -0,7%
Índice Redbook de ventas minoristas (Mensual)
Act: Pron: Anterior: -10,6%
Índice Redbook de ventas minoristas (Anual)
Act: Pron: Anterior: -6,9%
Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 destacionalizado (Mensual) (Feb)
Act: Pron: 0,4% Anterior: 0,3%
Precios de vivienda S&P/CS Composite-20 (no destacionalizado) (Mensual) (Feb)
Act: Pron: Anterior: 0,0%
Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Feb)
Act: Pron: 3,2% Anterior: 3,1%
Préstamos bancarios (Mensual) (Mar)
Act: Pron: Anterior: 0,6%
Confianza del consumidor de The Conference Board (Abr)
Act: Pron: 87,9 Anterior: 120,0
Índice manufacturero de Richmond (Abr)
Act: Pron: Anterior: 2
Índice de envíos manufactureros de Richmond (Abr)
Act: Pron: Anterior: 13
Índice del sector servicios de Richmond (Abr)
Act: Pron: Anterior: 1
Ingresos del sector servicios de la Fed de Dallas (Abr)
Act: Pron: Anterior: -67,0
Previsiones del sector servicios de Texas (Abr)
Act: Pron: Anterior: -78,8
Subasta de deuda a 7 años (T-Note)
Act: Pron: Anterior: 0,680%
Actividad económica (Anual) (Feb)
Act: Pron: -3,4% Anterior: -1,8%
Reservas semanales de crudo del API
Act: Pron: Anterior: 13,226M
Leyenda
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Calendario economico
it.investing.com/economic-calendar/ |
Calendario economico |
- Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l’accesso
- Assicurati di aver effettuato l’accesso con lo stesso profilo utente
Una volta Ricorrente
Metodo di ricezione
Popup sul sito web
Notifiche App Dispositivi Mobili
Ora | Val. | Impatto | Evento | Attuale | Previsto | Precedente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ora | Val. | Impatto | Evento | Attuale | Previsto | Precedente | ||
Martedì 28 Aprile 2020 | ||||||||
01:30 | JPY | Rapporto fra domande e offerte di lavoro (Mar) | 1,39 | 1,40 | 1,45 | |||
01:30 | JPY | Tasso di disoccupazione (Mar) | 2,5% | 2,5% | 2,4% | |||
07:00 | JPY | CPI della BoJ (Annuale) | 0,1% | 0,2% | ||||
08:45 | EUR | Indice della fiducia dei consumatori francesi (Apr) | 95 | 83 | 103 | |||
09:00 | EUR | Tasso di disoccupazione spagnolo (1° trim.) | 14,41% | 15,60% | 13,78% | |||
11:45 | GBP | Asta di Treasury Gilt con scadenza a 10 anni | 0,260% | 0,270% | ||||
12:00 | GBP | Monitoraggio composito delle transazioni distributive (Apr) | -55 | -40 | -3 | |||
12:30 | EUR | Asta di BOT italiani con scadenza a 6 mesi | 0,227% | 0,055% | ||||
14:00 | BRL | IPC di metà mese (Annuale) (Apr) | 2,92% | 3,71% | 3,67% | |||
14:00 | BRL | IPC di metà mese (Mensile) (Apr) | -0,01% | 0,06% | 0,02% | |||
14:30 | USD | Bilancia Commerciale di Beni (Mar) | -59,89B | |||||
14:30 | USD | Scorte dettaglio auto escluse (Mar) | 0,3% | |||||
14:30 | USD | Scorte magazzino grossisti (Mensile) | -0,7% | |||||
14:55 | USD | Redbook (Mensile) | -10,6% | |||||
14:55 | USD | Redbook (Annuale) | -6,9% | |||||
15:00 | USD | Indice HPI S&P/CS Composite-20 destagionalizzato (Mensile) (Feb) | 0,4% | 0,3% | ||||
15:00 | USD | Indice HPI S&P/CS Composite-21 non destagionalizzato (Annuale) (Feb) | 3,2% | 3,1% | ||||
15:00 | USD | Indice S&P/CS HPI Composito-20 (non destagionalizzato) (Mensile) (Feb) | 0,0% | |||||
15:30 | BRL | Prestiti bancari (Mensile) (Mar) | 0,6% | |||||
16:00 | USD | Rapporto sulla fiducia dei consumatori (Apr) | 87,9 | 120,0 | ||||
16:00 | USD | Indice manifatturiero della FED di Richmond (Apr) | 2 | |||||
16:00 | USD | Consegne del settore manifatturiero di Richmond (Apr) | 13 | |||||
16:00 | USD | Indice Richmond dei servizi (Apr) | 1 | |||||
16:30 | USD | Utili Terziario Fed di Dallas (Apr) | -67,0 | |||||
16:30 | USD | Previsioni del settore terziario in Texas (Apr) | -78,8 | |||||
19:00 | USD | Asta Buoni del Tesoro, con scadenza a 7 anni | 0,680% | |||||
22:30 | USD | Scorte settimanali di petrolio | 13,226M |
Notizie indicatori economici
BERLINO (Reuters) – L’istituto economico tedesco Ifo si aspetta che l’economia della Germania si contragga del 6,6% nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus. La maggiore.
di Angelo Amante ROMA (Reuters) – Dopo un negoziato andato avanti per tutta la notte, governo e parti sociali hanno aggiornato il protocollo di sicurezza per evitare contagi da.
BERLINO (Reuters) – Il clima di fiducia delle imprese tedesche è crollato ad aprile registrando il calo più drastico di sempre e toccando il livello più basso della serie storica.
PARIGI (Reuters) – Il Commissario europeo per l’Industria Thierry Breton ha dichiarato che quest’anno l’Ue si dirige verso una contrazione dell’economia del 5-10% a causa.